主要特點:
1、 剪叉式平台支架均采用(yòng)低合金Q345型材,四周無焊縫,外形美(měi)觀,受力大(dà),強度高(gāo);
2、 前H型支腿垂直升降,穩定性好,操作靈活;
3、 平台操作采用(yòng)手動閥,操作平穩、可(kě)靠,維護方便;
4、 平台采用(yòng)限位閥****大(dà)作業高(gāo)度,安全有保障;
5、 工作平台圍欄采用(yòng)螺栓連接,方便拆卸,适用(yòng)範圍廣;
6、 平台上鋪設防滑花紋鋼闆;
7、可(kě)以在平台上選裝電動**盒,方便平台上部操作;
1、高(gāo)空作業車工作用(yòng)途
通(tōng)過剪叉式支架的(de)伸展将作業人(rén)員(yuán)和(hé)作業工具垂直送到指定的(de)高(gāo)空作業位置進行高(gāo)空作業。
2.适用(yòng)标準
供貨方應使用(yòng)**新頒布執行的(de)**标準、行業标準,在用(yòng)戶方同意時(shí)可(kě)以使用(yòng)其他(tā)性能更高(gāo)的(de)标準。行業标準中已對(duì)産品質量做(zuò)出規定的(de)條款,供貨方所提供的(de)産品性能應達到**标準。當以上标準中的(de)條款與本技術條件發生偏差時(shí),應以本技術條件爲準。
3、 主要技術參數
車型号 | HNY5042JGKE6 | ||||||||
主要技術參數 | 底盤型号 | 長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 後懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發動機排放 | |||
EQ1045DJ3CDF | 5990×2000× 2750 | 1642 | 4495 | 3308 | 國Ⅵ | ||||
上裝基本配置 | 平台支架 | 支架形式 | 剪叉式 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||||||
作業工況 | **大(dà)作業高(gāo)度 | 8m/10m | |||||||
額定起重量 | 500kg | ||||||||
平台尺寸 | 8m:長(cháng)1000×寬1700 | ||||||||
10m:長(cháng)1000×寬1900 | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |||||||
支腿材料 | Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 橫向(mm):1620 | ||||||||
液壓鎖 | 兩個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼型材沖壓成型 | |||||||
結構 | 左右牆闆可(kě)翻開180°,後門也(yě)可(kě)翻開180° | ||||||||
側、後防護 | 優質碳鋼冷(lěng)彎型材;強度高(gāo) | ||||||||
圍欄 | 材料 | 優質碳鋼¢25圓管 | |||||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(gāo)(mm):1000X1700/1900X800 | ||||||||
連接方式 | 螺栓連接方便拆卸 | ||||||||
安全帶 | 一副 | ||||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 手動液壓閥組 | ||||||||
油缸 | 2隻;帶雙向液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,同步伸縮 | |||||||
操作方式 | 手動 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顔色光(guāng)滑,線條美(měi)觀; | ||||||||
标識及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
4、主要液壓元件清單
序号 | 貨物(wù)名稱 | 規格 | 産地 | 制造商名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 齒輪泵 | CB-FC25 | 河(hé)北(běi)邢台 | 睿智辰誠 | 台 | 1 |
2 | 多(duō)路閥 | DL-8I-2 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 隻 | 1 |
3 | 液壓鎖 | SO-K8L-30 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 隻 | 2 |
4 | 垂直油缸 | 80/55*460 | 湖北(běi)随州 | 湖北(běi)恒力 | 隻 | 2 |