該車采用(yòng)東風3800mm軸距底盤,型号:EQ1095SJ8CD2帶空調、方向助力,
由東風公司提供玉柴140馬力發動機,輪胎型号爲7.50-16鋼絲胎。
主要特點:
1、臂架采用(yòng)高(gāo)強度鋼闆HQ60/5.0,折彎焊接成型,受力大(dà),強度高(gāo);
2、H型支腿穩定性好,支腿可(kě)同時(shí)或單獨操作,操作靈活,能适應多(duō)種工況;
3、轉台雙向360°回轉,采用(yòng)了(le)齒輪傳動式減速機構;(具有自潤滑和(hé)自鎖功能)
4、上車操作采用(yòng)集成電控閥塊模式,布局美(měi)觀,操作平穩,維護方便;
5、下(xià)車與上車互鎖,操作安全、可(kě)靠;
6、上車操作通(tōng)過節流閥實現無極調速;
7、吊籃采用(yòng)外置拉杆機械式調平,更加穩定和(hé)可(kě)靠;
8、轉台和(hé)吊籃設有啓動和(hé)熄火開關,操作方便,節省燃油;
1、高(gāo)空作業車工作用(yòng)途
通(tōng)過工作臂的(de)折疊、變幅、回轉将作業人(rén)員(yuán)和(hé)作業工具送到指定的(de)高(gāo)空作業位置進行高(gāo)空作業。
2. 适用(yòng)标準
供貨方應使用(yòng)**新頒布執行的(de)**标準、行業标準,在用(yòng)戶方同意時(shí)可(kě)以使用(yòng)其他(tā)性能更高(gāo)的(de)标準。行業标準中已對(duì)産品質量做(zuò)出規定的(de)條款,供貨方所提供的(de)産品性能應達到**标準。當以上标準中的(de)條款與本技術條件發生偏差時(shí),應以本技術條件爲準。
3、使用(yòng)環境條件
1)海拔高(gāo)度: ≤1000米
2)環境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對(duì)濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水(shuǐ)平加速度 0.3g
地面垂直加速度 0.15g
同時(shí)作用(yòng)持續三個(gè)正弦波
安全系數 1.67
5)**大(dà)日溫差: 15℃
6)日照(zhào)強度(風速0.5m/s時(shí)):0.1W/cm2
7)**大(dà)風速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技術參數
車輛型号 | HNY5070JGKE6 | |||||||
主要技術參數 | 底盤型号 | 長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 後懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發動機排放 | ||
EQ1095SJ8CD2 | 8400×2340×3320 | 2470 | 7045 | 3800 | 國Ⅵ | |||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | |||||
材料 | HQ60/5mm | |||||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對(duì)水(shuǐ)平面) | |||||||
作業工況 | **大(dà)作業高(gāo)度 | 18m | ||||||
**大(dà)作業高(gāo)度時(shí)作業幅度 | 1.6m | |||||||
**大(dà)作業幅度 | 7.5m | |||||||
**大(dà)作業幅度時(shí)作業高(gāo)度 | 10.4m | |||||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | |||||||
吊臂 | **大(dà)起吊質量 | 900Kg | ||||||
伸縮起重臂 | 無伸縮 | |||||||
**大(dà)起吊高(gāo)度 | 8.3m | |||||||
**大(dà)起吊幅度 | 6.7m | |||||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||||||
吊鈎 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前後H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):4650(4160),橫向(mm):3900 | |||||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||
支腿頻(pín)閃燈 | 四隻 | |||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼闆 | ||||||
工具箱 | 1000*350*400;模具沖壓門,帶不鏽鋼門鎖 | |||||||
圍欄 | Φ20不鏽鋼管 | |||||||
踏步 | 駕駛室左側帶上下(xià)踏步 | |||||||
側、後防護 | 優質碳鋼冷(lěng)彎型材;強度高(gāo) | |||||||
輪罩 | 模具成型,美(měi)觀,強度高(gāo) | |||||||
轉台 | 立臂 | 低合金鋼闆拼焊組成 | ||||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD710.20A | |||||||
減速機 | 齒輪傳動式,IHKN3B6Y | |||||||
馬達 | BMT-310 | |||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(gāo)(mm):1080X620X1150 | |||||||
調平形式 | 外置拉杆機械調平 | |||||||
保險帶 | 一副 | |||||||
調平裝置 | 機械調平,拉杆外置 | |||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | ||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||||||
油缸 | 11隻;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | |||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可(kě)單獨可(kě)調,上下(xià)車互鎖 | ||||||
操作方式 | 手動和(hé)電動結合 | |||||||
臂架動作 | 轉台和(hé)吊籃電動雙位操作 | |||||||
發動機啓動、熄火 | 轉台和(hé)吊籃雙位操作 | |||||||
發動機油門 | 手動拉線 | |||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顔色光(guāng)滑,線條美(měi)觀; | |||||||
标識及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 | |||||||
5、作業範圍圖
6、主要液壓元件清單