整車外形照(zhào)片
作業幅度:
主要技術參數:
18米伸縮臂高(gāo)空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 6850 | |
總寬 | mm | 1930 | ||
總高(gāo) | mm | 3020 | ||
質量參數 | 乘坐(zuò)人(rén)數(含駕駛員(yuán)) | 人(rén) | 2 | |
總質量 | kg | 5330 | ||
主要性能參數 | 工作平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大(dà)作業高(gāo)度 | m | 18 | ||
**大(dà)作業高(gāo)度時(shí)作業幅度 | m | 2.9 | ||
**大(dà)作業幅度 | m | 10.5 | ||
**大(dà)作業幅度時(shí)作業高(gāo)度 | m | 4.5 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 3660 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 60 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1075 | |
後懸 | mm | 2180 | ||
後伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 3360 | ||
**高(gāo)行駛速度 | Km/h | 100 | ||
**小離地間隙 | mm | 223 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 15 |
配置說明(míng)
部件名稱 | 簡要說明(míng) |
底盤 | 江鈴 |
發動機 | 柴油發動機,國六排放115馬力 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)2人(rén),駕駛室配置空調,方向助力 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 手動操作 |
工作平台mm | 1100x650x1150 |
臂架形式 | 三節四邊型工作臂,同步伸縮 |
支腿 | X型,單獨可(kě)調 |
操作 | 工作平台和(hé)地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,也(yě)可(kě)選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及配置
18米高(gāo)空作業車基本功能安全配置:作業車可(kě)以實現平台載荷200KG,**大(dà)作業高(gāo)度18米,**大(dà)作業幅度10.5米。 | |
名稱 | 簡要說明(míng) |
上下(xià)車自動互鎖裝置 | 用(yòng)于上下(xià)車互鎖,防止誤操作發生危險 |
水(shuǐ)平檢測功能 | 實時(shí)檢測整車是否水(shuǐ)平 |
應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時(shí),可(kě)将工作人(rén)員(yuán)送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用(yòng)于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻(pín)閃燈,照(zhào)明(míng)燈 |
整車水(shuǐ)平狀态測試儀 | 可(kě)檢測整車橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀态 |
實時(shí)通(tōng)訊 | 在平台和(hé)地面配有無線對(duì)講 |