整車外形
主要技術參數
SCS5120JGKDFH6型高(gāo)空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 8900 | |
★總寬 | mm | 2400 | ||
★總高(gāo) | mm | 3850 | ||
質量參數 | 乘坐(zuò)人(rén)數(含駕駛員(yuán)) | 人(rén) | 3 | |
總質量 | kg | 12450 | ||
主要性能參數 | 工作平台額定載荷★ | kg | 240 | |
**大(dà)作業高(gāo)度★ | m | 26 | ||
**大(dà)作★業高(gāo)度時(shí)作業幅度 | m | 6.16 | ||
**大(dà)作業幅度 | m | 15.6 | ||
**大(dà)作業幅度時(shí)作業高(gāo)★度 | m | 5.6 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370,5385 | |
縱向 | mm | 4975.5195 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 150 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 85 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1400 | |
★後懸 | mm | 2150 | ||
★後伸 | mm | 650 | ||
★軸距 | mm | 4700 | ||
**高(gāo)行駛速度 | Km/h | 98 | ||
**小離地間隙 | mm | 249 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明(míng)
部件名稱 | 簡要說明(míng) |
底盤 | 東風天錦 |
發動機 | 東風康明(míng)斯發動機D6.7NS6B230,功率169KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)3人(rén),駕駛室裝備空調,行駛記錄系統 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★五節八邊型工作臂,四節同步伸縮 |
臂起落形式 | ★雙變幅油缸,臂起落、回轉更平穩。 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V後H型,兩節伸縮支腿,單獨可(kě)調 |
操作 | ★工作平台和(hé)地面遙控器電氣操作,轉台液壓操作 |
**系統 | 負載敏感比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |