主要技術參數:
SCS5080JGKQL6型高(gāo)空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 8710 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高(gāo) | mm | 3200 | ||
質量參數 | 乘坐(zuò)人(rén)數(含駕駛員(yuán)) | 人(rén) | 3 | |
總質量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數 | 工作平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大(dà)作業高(gāo)度 | m | 25 | ||
**大(dà)作業高(gāo)度時(shí)作業幅度 | m | 3.6 | ||
**大(dà)作業幅度 | m | 14.5 | ||
**大(dà)作業幅度時(shí)作業高(gāo)度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1155 | |
後懸 | mm | 2060 | ||
後伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高(gāo)行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
配置說明(míng)
部件名稱 | 簡要說明(míng) |
底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY |
發動機 | 五十鈴柴油發動機,**大(dà)功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)3人(rén),駕駛室配置空調,方向助力 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V後H型,單獨可(kě)調 |
操作 | 工作平台和(hé)地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,也(yě)可(kě)選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |