整車外形照(zhào)片
主要技術參數:
SCS5040JGKEQDC6型高(gāo)空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高(gāo) | mm | 2700 | ||
質量參數 | 乘坐(zuò)人(rén)數(含駕駛員(yuán)) | 人(rén) | 2 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大(dà)作業高(gāo)度 | m | 20 | ||
**大(dà)作業高(gāo)度時(shí)作業幅度 | m | 3.6 | ||
**大(dà)作業幅度 | m | 14.5 | ||
**大(dà)作業幅度時(shí)作業高(gāo)度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
縱向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1190 | |
後懸 | mm | 1465 | ||
後伸 | mm | 350 | ||
軸距 | mm | 3000 | ||
**高(gāo)行駛速度 | Km/h | 110 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 21 |
配置說明(míng)
部件名稱 | 簡要說明(míng) |
底盤 | 東風塗逸EQ1045SJ16DC |
發動機 | 柴油發動機,**大(dà)功率70KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)2人(rén),駕駛室配置空調,方向助力 |
圍闆及走台闆 | 防滑走台闆 |
取力系統 | 手動操作 |
工作平台 | 1400x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V後H型,單獨可(kě)調 |
操作 | 工作平台和(hé)地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及配置
SCS5040JGKEQDC型高(gāo)空作業車基本功能安全配置:作業車可(kě)以實現平台載荷200KG,**大(dà)作業高(gāo)度20米,**大(dà)作業幅度14.5米。 | |
名稱 | 簡要說明(míng) |
上下(xià)車自動互鎖裝置 | 用(yòng)于上下(xià)車互鎖,防止誤操作發生危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
水(shuǐ)平檢測功能 | 實時(shí)檢測整車是否水(shuǐ)平 |